《玉蒲团2之艳乳欲仙欲》_《艳女伦交》台湾_欧美片巜高级艳妇2_《金瓶艳史》免费观看_第一章激情艳妇_《貂蝉艳史》三级在线播放

混合型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方龍混合 2025-07-08 1.0116 3.0231 0.37 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2025-07-08 1.6120 4.9706 0.21 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長(zhǎng)混合 2025-07-08 3.3363 3.3363 0.73 2008-06-03 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合A 2025-07-08 1.2816 1.9186 0.63 2009-06-24 開放 開放
東方核心動(dòng)力混合C 2025-07-08 1.2699 1.6299 0.62 2022-01-27 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2025-07-08 2.0263 2.4863 1.47 2018-06-21 開放 開放
東方新興成長(zhǎng)混合 2025-07-08 1.2794 1.2794 0.46 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2025-07-08 0.9868 0.9868 1.00 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 2025-07-08 1.0602 1.0602 0.53 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 2025-07-08 0.9562 0.9562 0.53 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A 2025-07-08 1.0753 1.3055 0.64 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C 2025-07-08 1.0686 2.3125 0.63 2015-11-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A 2025-07-08 1.1492 1.1492 0.90 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C 2025-07-08 1.1560 1.1560 0.91 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2025-07-08 1.0995 1.0995 0.62 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2025-07-08 1.0565 1.0565 0.62 2015-06-25 開放 開放
東方創(chuàng)新科技混合 2025-07-08 1.9121 1.9121 1.16 2015-09-08 開放 開放
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 2025-07-08 1.2345 1.2345 1.26 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合A 2025-07-08 1.5604 1.5604 0.50 2016-04-15 開放 開放
東方盛世靈活配置混合C 2025-07-08 1.5597 1.5597 0.50 2020-06-11 開放 開放
東方區(qū)域發(fā)展混合 2025-07-08 1.2784 1.2784 1.20 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2025-07-08 1.4391 1.7887 0.62 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合A 2025-07-08 1.0576 1.0721 0.15 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報(bào)贏安混合C 2025-07-08 1.0345 1.0475 0.15 2017-09-13 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 2025-07-08 0.8415 0.8415 0.42 2017-03-15 開放 開放
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C 2025-07-08 0.8379 0.8379 0.42 2024-05-30 開放 開放
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 2025-07-08 1.0136 1.0136 0.82 2017-05-24 開放 開放
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 2025-07-08 1.3961 1.8139 0.42 2018-01-17 開放 開放
東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合C 2025-07-08 1.4009 1.4009 0.42 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長(zhǎng)靈活A(yù) 2025-07-08 1.4293 1.8233 1.25 2018-03-21 開放 開放
東方量化成長(zhǎng)靈活C 2025-07-08 1.9130 1.9130 1.25 2023-11-24 開放 開放
東方人工智能主題混合A 2025-07-08 1.1086 1.1086 0.24 2018-06-07 開放 開放
東方人工智能主題混合C 2025-07-08 1.0989 1.0989 0.25 2023-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合A 2025-07-08 0.8283 0.8283 1.23 2019-02-22 開放 開放
東方量化多策略混合C 2025-07-08 0.8244 0.8244 1.23 2022-01-06 開放 開放
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 2025-07-08 0.8517 0.8517 0.85 2019-05-27 開放 開放
東方欣益一年持有期混合A 2025-07-08 0.9070 0.9570 0.22 2020-09-02 開放 開放
東方欣益一年持有期混合C 2025-07-08 0.8852 0.9352 0.23 2020-09-02 開放 開放
東方中國(guó)紅利混合 2025-07-08 0.8494 0.8494 -0.08 2020-09-30 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A 2025-07-08 0.5877 0.5877 0.39 2021-05-19 開放 開放
東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C 2025-07-08 0.5757 0.5757 0.40 2021-05-19 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A 2025-07-08 0.4184 0.4184 0.02 2021-07-08 開放 開放
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C 2025-07-08 0.4118 0.4118 0.05 2021-07-08 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 2025-07-08 0.7819 0.7819 1.45 2022-02-09 開放 開放
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 2025-07-08 0.7687 0.7687 1.45 2022-02-09 開放 開放
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2025-07-08 0.8632 0.8632 1.15 2022-04-19 開放 開放
東方創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 2025-07-08 0.8466 0.8466 1.15 2022-04-19 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A 2025-07-08 0.9617 0.9617 0.31 2022-07-12 開放 開放
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C 2025-07-08 0.9503 0.9503 0.32 2022-07-12 開放 開放
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 2025-07-08 1.0349 1.0849 0.39 2022-08-16 開放 開放
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 2025-07-08 1.0204 1.0704 0.38 2022-08-16 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合A 2025-07-08 0.9313 0.9313 0.29 2022-11-22 開放 開放
東方匠心優(yōu)選混合C 2025-07-08 0.9193 0.9193 0.28 2022-11-22 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式A 2025-07-08 0.9232 0.9232 -0.12 2022-12-07 開放 開放
東方專精特新混合發(fā)起式C 2025-07-08 0.9113 0.9113 -0.12 2022-12-07 開放 開放
東方高端制造混合A 2025-07-08 0.6711 0.6711 1.73 2023-03-01 開放 開放
東方高端制造混合C 2025-07-08 0.6628 0.6628 1.72 2023-03-01 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C 2025-07-08 1.0283 1.0283 -0.73 2025-03-04 開放 開放
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A 2025-07-08 1.0301 1.0301 -0.73 2025-03-04 開放 開放

債券型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 2025-07-08 1.3355 1.6155 0.27 2012-10-09 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 2025-07-08 1.318 1.622 0.00 2008-12-10 開放 開放
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C 2025-07-08 1.240 1.449 -0.08 2020-05-14 開放 開放
東方雙債添利債券A 2025-07-08 1.2861 1.8210 0.64 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2025-07-08 1.2695 1.7637 0.64 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券D 2025-07-08 1.2863 1.2863 0.64 2023-08-24 開放 開放
東方添益?zhèn)?/a> 2025-07-08 1.4038 1.6318 -0.02 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個(gè)月定期開放債券A 2025-07-08 1.3540 1.5260 0.02 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方永興18個(gè)月定期開放債券C 2025-07-08 1.3234 1.4814 0.02 2016-11-02 封閉期 關(guān)閉
東方臻享純債債券A 2025-07-08 1.0269 1.4004 -0.02 2016-11-28 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻享純債債券C 2025-07-08 1.0282 1.5061 -0.02 2016-11-28 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方臻選純債A 2025-07-08 1.0490 1.4366 -0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2025-07-08 1.1211 1.8076 -0.02 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2025-07-08 3.5841 4.7881 -0.01 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2025-07-08 1.1148 1.3868 -0.01 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2025-07-04 1.1505 1.2316 0.17 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2025-07-04 1.1713 1.2104 0.16 2019-01-18 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券A 2025-07-08 1.0036 1.0748 0.01 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方卓行18個(gè)月定開債券C 2025-07-08 1.0031 1.0598 0.01 2019-12-27 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券A 2025-07-04 1.1375 1.1375 0.07 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方永悅18個(gè)月定開債券C 2025-07-04 1.1205 1.1205 0.08 2020-05-09 封閉期 關(guān)閉
東方臻慧純債債券A 2025-07-08 1.0297 1.1828 -0.02 2020-05-21 開放 開放
東方臻慧純債債券C 2025-07-08 1.0656 1.1783 -0.02 2020-05-21 開放 開放
東方臻萃3個(gè)月定開債券A 2025-07-08 1.1216 1.2866 -0.01 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開債券C 2025-07-08 1.1571 1.2841 -0.01 2020-05-21 封閉期 關(guān)閉
東方臻萃3個(gè)月定開債券D 2025-07-08 1.1216 1.1216 -0.01 2025-06-04 封閉期 關(guān)閉
東方恒瑞短債債券A 2025-07-08 1.1306 1.1306 0.00 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券B 2025-07-08 1.1294 1.1294 0.00 2020-12-16 開放 開放
東方恒瑞短債債券C 2025-07-08 1.1160 1.1160 0.00 2020-12-16 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券A 2025-07-08 1.0561 1.1011 0.99 2021-03-04 開放 開放
東方可轉(zhuǎn)債債券C 2025-07-08 1.0427 1.0827 0.99 2021-03-04 開放 開放
東方興潤(rùn)債券A 2025-07-08 1.0589 1.0728 0.00 2021-08-05 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方興潤(rùn)債券C 2025-07-08 1.0577 1.0799 0.00 2021-08-05 暫停申購(gòu) 關(guān)閉
東方中債1-5年政策性金融債A 2025-07-08 1.0970 1.1938 -0.06 2021-08-13 開放 開放
東方中債1-5年政策性金融債C 2025-07-08 1.1452 2.5682 -0.06 2021-08-13 開放 開放
東方臻善純債債券A 2025-07-08 1.0096 1.0876 -0.01 2021-09-17 開放 開放
東方臻善純債債券C 2025-07-08 1.0184 1.0834 -0.01 2021-09-17 開放 開放
東方臻裕債券A 2025-07-08 1.1100 1.1170 0.01 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券C 2025-07-08 1.1061 1.1131 0.00 2022-11-17 開放 開放
東方臻裕債券E 2025-07-08 1.1055 1.1275 0.00 2023-08-24 開放 開放
東方錦合一年定開債券 2025-07-08 1.0470 1.0580 -0.01 2024-02-28 暫停交易 關(guān)閉
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C 2025-07-08 1.0325 1.0325 -0.01 2024-03-27 開放 開放
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 2025-07-08 1.0351 1.0351 -0.01 2024-03-27 開放 開放
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A 2025-07-08 1.0093 1.0353 -0.03 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 2025-07-08 1.0250 1.0437 -0.03 2024-05-30 暫停交易 關(guān)閉
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A 2025-07-08 1.0304 1.0304 -0.01 2024-06-18 開放 開放
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C 2025-07-08 1.0282 1.0282 -0.01 2024-06-18 開放 開放
東方招益?zhèn)疉 2025-07-08 1.0145 1.0145 -0.01 2024-12-24 開放 開放
東方招益?zhèn)疌 2025-07-08 1.0128 1.0128 -0.01 2024-12-24 開放 開放

股票型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2025-07-08 1.0661 1.0661 0.56 2022-11-08 開放 開放
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 2025-07-08 1.0520 1.0520 0.55 2022-11-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A 2025-07-08 0.9866 0.9866 -0.83 2023-05-08 開放 開放
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C 2025-07-08 0.9749 0.9749 -0.82 2023-05-08 開放 開放
東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 2025-07-08 1.0015 1.0015 0.06 2025-06-04 開放 開放
東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 2025-07-08 1.0010 1.0010 0.06 2025-06-04 開放 開放

FOF型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF)A 2025-07-04 1.1065 1.1065 -0.07 2023-11-14 開放 開放
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 2025-07-04 1.0106 1.0106 -0.01 2025-04-02 開放 開放

貨幣型基金

產(chǎn)品名稱 凈值日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
東方金賬簿貨幣A 2025-07-08 0.3883 1.425% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2025-07-08 0.3884 1.425% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶A 2025-07-08 0.5291 1.546% 2015-11-23 開放 關(guān)閉
東方金元寶C 2025-07-08 0.5312 1.476% 2023-10-13 開放 開放
東方金證通A 2025-07-08 0.2445 0.977% 2016-03-18 開放 關(guān)閉
東方金證通B 2025-07-08 0.3137 1.218% 2020-08-12 開放 關(guān)閉

已清盤

產(chǎn)品名稱 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅(%) 成立時(shí)間 申購(gòu)狀態(tài) 定投狀態(tài)
查看更多>>
欢迎光临: 沧源| 石河子市| 喀什市| 承德县| 乐陵市| 西安市| 安义县| 和平区| 万年县| 福海县| 南郑县| 门源| 松阳县| 无极县| 榆社县| 红安县| 雅江县| 那曲县| 鹿泉市| 东安县| 祁阳县| 扶余县| 灵寿县| 武城县| 亳州市| 漳州市| 阜康市| 历史| 通榆县| 肃南| 桃园县| 兴仁县| 依兰县| 嫩江县| 大丰市| 万荣县| 定结县| 广德县| 曲水县| 施秉县| 汕尾市|